Touren & TERMINE
Organisatorische Abweichungen oder wetterbedingt Absagen sind möglich und werden täglich aktualisiert!
St. Peter Ording
| 2026 | ||
| März | ||
| Montag | 30. Mrz. | 17.30 Uhr |
| Dienstag | 31. Mrz. | 18:00 Uhr |
| April | ||
| Mittwoch | 1. Apr. | fällt aus – NEBEL |
| Samstag | 4. Apr. | 9:00 Uhr |
| Dienstag | 7. Apr. | 10:00 Uhr |
| Mittwoch | 8. Apr. | 10:30 Uhr |
| Freitag | 10. Apr | fällt aus! |
| Samstag | 11. Apr. | 12:00 Uhr |
| Dienstag | 28. Apr. | 17:00 Uhr |
| Mittwoch | 29. Apr. | 18:00 Uhr |
| Mai | ||
| Samstag | 2. Mai. | 9.00 Uhr |
| Montag | 4. Mai. | 9.00 Uhr |
| Naturerlebniswoche SPO | ||
| „frühe Wattwanderung in Stille“ mit Frühstück | ||
| Samstag | 16. Mai. | 5.30 Uhr |
| Sonntag | 17. Mai. | 6.30 Uhr |
| Mittwoch | 20. Mai | 10.30 Uhr |
| Sonntag (Pfingsten) | 24. Mai | 13.00 Uhr |
| Dienstag | 26. Mai. | 15.00 Uhr |
| Mittwoch | 27. Mai. | 16.00 Uhr |
| Juni | ||
| Montag | 1. Jun. | 19.00 Uhr |
| Dienstag | 2. Jun. | 19.30 Uhr |
| Dienstag | 9. Jun. | 12:30 Uhr |
| Samstag | 13. Jun. | 17.00 Uhr |
| Dienstag | 17. Jun. | 9.00 Uhr |
| Dienstag | 23. Jun. | 13.00 Uhr |
| Sonntag | 28. Jun. | 18.00 Uhr |
| Dienstag | 30. Jun. | 19.30 Uhr |
| Juli | ||
| Donnerstag | 2. Jul. | 09.00 Uhr |
| Samstag | 4. Jul. | 10.00 Uhr |
| Dienstag | 7. Jul. | 11.30 Uhr |
| Dienstag | 21. Jul. | 12.00 Uhr |
| Freitag | 24. Jul. | 14.00 Uhr |
| Sonntag | 26. Jul. | 16.30 Uhr |
| Dienstag | 28. Jul. | 18.30 Uhr |
| August | ||
| Samstag | 1. Aug. | 9.00 Uhr |
| Dienstag | 4. Aug. | 11.00 Uhr |
| Samstag | 8. Aug. | 13.00 Uhr |
| Sonntag | 9. Aug. | 14.45 Uhr |
| Dienstag | 11. Aug. | 17.30 Uhr |
| Freitag | 14. Aug. | 19.45 Uhr |
| Sonntag | 16. Aug. | 10.00 Uhr |
| Dienstag | 18. Aug. | 11.00 Uhr |
| Samstag | 22. Aug. | 13.00 Uhr |
| Dienstag | 25. Aug. | 17.30 Uhr |
| Samstag | 29. Aug | 9.00 Uhr |
| Montag | 31. Aug. | 9.30 Uhr |
| September | ||
| Sonntag | 06. Sep | 13.00 Uhr |
| Dienstag | 08. Sep | 17.00 Uhr |
| Samstag | 12. Sep | 9.00 Uhr |
| Montag | 14. Sep | 10.00 Uhr |
| Dienstag | 22. Sep | 15.30 Uhr |
| Mittwoch | 23. Sep | 16.30 Uhr |
| Montag | 28.9. | 9.30 Uhr |
| Oktober | ||
| Sonntag | 4. Okt. | 12.00 Uhr |
| Montag | 12. Okt. | 9.00 Uhr |
| Mittwoch | 14. Okt. | 9.30 Uhr |
Husumer-Bucht
| Termine 2026 | ||
| April | ||
| Donnerstag | 2. Apr. | 9.30 Uhr |
| Donnerstag | 9. Apr. | 11.00 Uhr |
| Donnerstag | 23. Apr. | 11.00 Uhr |
| Donnerstag | 30. Apr. | 18.00 Uhr |
| Mai | ||
| Donnerstag | 7. Mai. | 10.30 Uhr |
| Mittwoch | 13. Mai. | 15.30 Uhr |
| Donnerstag | 14. Mai. | 16.30 Uhr |
| Donnerstag | 21. Mai. | 10.30 Uhr |
| Donnerstag | 28. Mai. | 17.00 Uhr |
| Juni | ||
| Donnerstag | 4. Jun. | 10.00 Uhr |
| Donnerstag | 11. Jun. | 15.00 Uhr |
| Donnerstag | 18. Jun. | 10.00 Uhr |
| Donnerstag | 25. Jun. | 16.00 Uhr |
| Juli | ||
| Mittwoch | 1. Jul. | 9.00 Uhr |
| Donnerstag | 2. Jul. | 9.30 Uhr |
| Mittwoch | 8. Jul. | 11.30 Uhr |
| Donnerstag | 9. Jul. | 13.45 Uhr |
| Mittwoch | 15. Jul. | 19.00 Uhr |
| Donnerstag | 16. Jul. | 9.00 Uhr |
| Donnerstag | 23. Jul. | 12.00 Uhr |
| Mittwoch | 29. Jul. | 19.00 Uhr |
| Donnerstag | 30. Jul. | 9.00 Uhr |
| August | ||
| Donnerstag | 6. Aug. | 12.00 Uhr |
| Freitag | 7. Aug. | 13.00 Uhr |
| Mittwoch | 12. Aug. | 18.00 Uhr |
| Donnerstag | 13. Aug. | 19.00 Uhr |
| Donnerstag | 20. Aug. | 12.00 Uhr |
| Mittwoch | 26. Aug. | 18.30 Uhr |
| Donnerstag | 27. Aug. | 08.00 Uhr |
| September | ||
| Mittwoch | 2. Sep. | 12.00 Uhr |
| Freitag | 4. Sep. | 12.30 Uhr |
| Donnerstag | 10. Sep. | 17.30 Uhr |
| Mittwoch | 16. Sep. | 12.00 Uhr |
| Freitag | 18. Sep. | 12.30 Uhr |
| Donnerstag | 24. Sep. | 17.00 Uhr |
| Oktober | ||
| Donnerstag | 1. Okt. | 11.00 Uhr |
| Donnerstag | 15. Okt. | 11.00 Uhr |
| Donnerstag | 22. Okt. | 15.00 Uhr |
Föhr ♡ Amrum
| 2026 | |||
| Mai | |||
| Mittwoch* | 6. Mai. | 8.30 Uhr | ab Dunsum |
| 7.15 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Samstag * | 23. Mai. | 10:45 Uhr | ab Dunsum |
| 9:35 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre: 17.25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| Juni | |||
| Sonntag * | 7. Jun. | 10.00 Uhr | ab Dunsum |
| 8:25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Montag* | 8. Jun. | 10.45 Uhr | ab Dunsum |
| 9.35 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| Juli | |||
| Sonntag* | 05. Jul | 9.00 Uhr | ab Dunsum |
| 7.15 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Montag* | 06. Jul | 9.45 Uhr | ab Dunsum |
| 8:25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Mittwoch* | 08. Jul | 11:00 Uhr | ab Dunsum |
| 9.35Uhr | ab Dagebüll | ||
| Sonntag* | 19. Jul. | 9.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Montag* | 20. Jul. | 10.00 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Mittwoch* | 22. Jul. | 11.30Uhr | ab Dunsum |
| 9.35 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| August | |||
| Sonntag* | 2. Aug. | 8.15 Uhr | ab Dunsum |
| 6.10 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Montag* | 03. Aug | 8.45 Uhr | ab Dunsum |
| 7.15 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Montag* | 17. Aug. | 9.00 Uhr | ab Dunsum |
| 7.15 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Mittwoch* | 19. Aug. | 10.00 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Freitag* | 21. Aug. | 11.15 Uhr | ab Dunsum |
| 9.35 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| September | |||
| Donnerstag* | 3. Sep. | 9.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Freitag* | 04. Sep | 10.15 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uht | ab Dagebüll | ||
| Samstag* | 05. Sep | 11.00 Uhr | ab Dunsum |
| 9.35Uhr | ab Dagebüll | ||
| Donnerstag* | 17. Sep. | 9.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Samstag* | 19. Sep. | 10.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25Uhr | ab Dagebüll | ||
| Sonntag* | 20. Sep. | 11.30 Uhr | ab Dunsum |
| 9.35 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| Oktober | |||
| Samstag* | 3. Okt. | 10.00 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Samstag* | 17. Okt. | 9.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Sonntag* | 18. Okt. | 10.00 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||