Touren & TERMINE
Organisatorische Abweichungen oder wetterbedingt Absagen sind möglich und werden täglich aktualisiert!
St. Peter Ording
| Termine 2026 | ||
| Juli | ||
| Dienstag | 21. Jul. | 12.00 Uhr |
| Sonntag | 26. Jul. neue Startzeit | 16:30 Uhr 17:00 Uhr |
| Montag | 27. Jul. | 18:00 Uhr |
| Dienstag | 28. Jul. | 18.30 Uhr |
| Freitag | 31. Jul. | fällt aus |
| August | ||
| Samstag | 1. Aug. | 9.00 Uhr |
| Dienstag | 4. Aug. | 11.00 Uhr |
| Samstag | 8. Aug. | 13.00 Uhr |
| Sonntag | 9. Aug. | fällt aus |
| Dienstag | 11. Aug. | 17.30 Uhr |
| Freitag | 14. Aug. | 19.45 Uhr |
| Sonntag | 16. Aug. | 10.00 Uhr |
| Dienstag | 18. Aug. | 11.00 Uhr |
| Samstag | 22. Aug. | 13.00 Uhr |
| Dienstag | 25. Aug. | 17.30 Uhr |
| Samstag | 29. Aug | fällt aus- Schietwetter |
| Montag | 31. Aug. | 9.30 Uhr |
| September | ||
| Sonntag | 06. Sep | 13.00 Uhr |
| Dienstag | 08. Sep | 17.00 Uhr |
| Samstag | 12. Sep | 9.00 Uhr |
| Montag | 14. Sep | 10.00 Uhr |
| Dienstag | 22. Sep | 15.30 Uhr |
| Mittwoch | 23. Sep | 16.30 Uhr |
| Montag | 28.9. | 9.30 Uhr |
| Oktober | ||
| Sonntag | 4. Okt. | 12.00 Uhr |
| Montag | 12. Okt. | 9.00 Uhr |
| Mittwoch | 14. Okt. | 9.30 Uhr |
Husumer-Bucht
| Termine 2026 | ||
| Juli | ||
| Donnerstag | 23. Jul. | 12.00 Uhr |
| Mittwoch | 29. Jul. | 19.00 Uhr |
| Donnerstag | 30. Jul. | 9.00 Uhr |
| August | ||
| Donnerstag | 6. Aug. | 13.00 Uhr |
| Freitag | 7. Aug. | 13.00 Uhr |
| Mittwoch | 12. Aug. | 18.00 Uhr |
| Donnerstag | 13. Aug. | fällt aus |
| Donnerstag | 20. Aug. | 10.30 Uhr vorverlegt > siehe Mails/WA |
| Mittwoch | 26. Aug. | 18.30 Uhr |
| Donnerstag | 27. Aug. | 08.00 Uhr |
| September | ||
| Mittwoch | 2. Sep. | fällt aus! |
| Freitag | 4. Sep. | fällt aus! |
| Donnerstag | 10. Sep. | fällt aus! |
| Mittwoch | 16. Sep. | fällt aus! |
| Freitag | 18. Sep. | fällt aus! |
| Donnerstag | 24. Sep. | fällt aus! |
| Oktober | ||
| Donnerstag | 1. Okt. | fällt aus ! |
| Donnerstag | 15. Okt. | fällt aus ! |
| Donnerstag | 22. Okt. | 15.00 Uhr |
Föhr ♡ Amrum
9
| Termine 2026 | |||
| Juli | |||
| Montag* | 20. Jul. | 9:00 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Mittwoch* | 22. Jul. | 11.30Uhr | ab Dunsum |
| 9.35 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| August | |||
| Sonntag* | 2. Aug. | 8.15 Uhr | ab Dunsum |
| 6.10 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Montag* | 03. Aug | 8.45 Uhr | ab Dunsum |
| 7.15 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Montag* | 17. Aug. | 9.00 Uhr | ab Dunsum |
| 7.15 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Mittwoch* | 19. Aug. | fällt aus! | ab Dunsum |
| zu viel Wind + Wasser! | Sicherheit geht vor | ||
| Freitag* | 21. Aug. | fällt aus | |
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| September | |||
| Donnerstag* | 3. Sep. | 9.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Freitag* | 04. Sep | 10.15 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uht | ab Dagebüll | ||
| Samstag* | 05. Sep | 11.00 Uhr | ab Dunsum |
| 9.35Uhr | ab Dagebüll | ||
| Donnerstag* | 17. Sep. | 9.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Samstag* | 19. Sep. | 10.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25Uhr | ab Dagebüll | ||
| Sonntag* | 20. Sep. | 11.30 Uhr | ab Dunsum |
| 9.35 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||
| Oktober | |||
| Samstag* | 3. Okt. | 10.00 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Samstag* | 17. Okt. | 9.30 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| Sonntag* | 18. Okt. | 10.00 Uhr | ab Dunsum |
| 8.25 Uhr | ab Dagebüll | ||
| * zurück ab Wittdün/Fähre 17:25 Uhr (über Föhr und Dagebüll) | |||